M7150平面磨床高精度重切削
簡要描述:M7150平面磨床高精度重切削平面磨床是磨床的一種。主要用砂輪旋轉(zhuǎn)研磨工件以使其可達(dá)到要求的平整度,根據(jù)工作臺(tái)形狀可分為矩形工作臺(tái)和圓形工作臺(tái)兩種,矩形工作臺(tái)平面磨床的主參數(shù)為工作臺(tái)寬度及長度,圓形工作臺(tái)的主參數(shù)為工作臺(tái)面直徑。根據(jù)軸類的不同可分為臥軸及立軸磨床之分。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-05-05
訪 問 量:2387
M7150平面磨床高精度重切削
平面磨床是磨床的一種。主要用砂輪旋轉(zhuǎn)研磨工件以使其可達(dá)到要求的平整度,根據(jù)工作臺(tái)形狀可分為矩形工作臺(tái)和圓形工作臺(tái)兩種,那么平面磨床有何特點(diǎn)呢?下面大家一起來了解一下平面磨床的兩大特點(diǎn)吧。
一、高剛度高穩(wěn)定性床身
床身采用整體花崗巖結(jié)構(gòu),由于花崗巖具有高阻尼、小振動(dòng)、熱穩(wěn)定性佳等特性,可以保證磨床高剛度和高穩(wěn)定性。
二、工作臺(tái)
工作臺(tái)面采用整體花崗巖結(jié)構(gòu),在傳統(tǒng)閉式靜壓導(dǎo)軌的基礎(chǔ)上開發(fā)了高剛性、高精度的大平面閉式靜壓導(dǎo)軌,以實(shí)現(xiàn)工作臺(tái)的大行程、平穩(wěn)、可靠的往復(fù)運(yùn)動(dòng)。工作臺(tái)采用SIEMENS直線電機(jī)進(jìn)行驅(qū)動(dòng),同時(shí)為了防止直線電機(jī)的運(yùn)動(dòng)影響臺(tái)面,專門為直線電機(jī)設(shè)計(jì)了獨(dú)立的靜壓導(dǎo)軌。臺(tái)面的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)由HEIDENHAIN光柵系統(tǒng)進(jìn)行閉環(huán)控制,從而保證了工作臺(tái)具有高精度、快速響應(yīng)的運(yùn)動(dòng)特性。
隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,現(xiàn)代工業(yè)對(duì)平面磨床提出了精度高、需求量大等苛刻要求。如果您有這方面的需要可以與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將竭誠為您服務(wù)。
M7150平面磨床高精度重切削
主要技術(shù)規(guī)格 | m7150×12gm | m7150×16gm | m7150×20gm |
工作臺(tái)面尺寸(寬×長) | 500×1250mm | 500×1600mm | 500×2000mm |
磨削工件的大尺寸(寬×長×高) | 500×1250×400mm | 500×1600×400mm | 500×2000×400mm |
工作臺(tái)縱向移動(dòng)量(液動(dòng)) | 200-1100m | 200-1100m | 200-1100m |
工作臺(tái)速度(無級(jí)調(diào)速) | 3-25m/min | 3-25m/min | 3-25m/min |
工作臺(tái)t形槽槽數(shù) 寬度 | 3 22mm | 3 22mm | 3 22mm |
砂輪中心至臺(tái)面距離 | 200-600mm | 200-600mm | 200-600mm |
磨頭大移動(dòng)量 橫向(手動(dòng)及液動(dòng)) 垂直(手動(dòng)及機(jī)動(dòng)) | 550mm 400mm | 550mm 400mm | 550mm 400mm |
磨頭橫向進(jìn)給(無級(jí)調(diào)速) 連續(xù) 斷續(xù) | 0.5-3.5m/min 3-30mm/stroke of table | 0.5-3.5m/min 3-30mm/stroke of table | 0.5-3.5m/min 3-30mm/stroke of table |
手輪每轉(zhuǎn)磨頭進(jìn)給量 橫向 垂直 | 3mm 0.5mm | 3mm 0.5mm | 3mm 0.5mm |
垂直進(jìn)給手輪小刻度值 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
砂輪尺寸(外徑×寬度×內(nèi)徑) | φ400×50×φ203mm | φ400×50×φ203mm | φ400×50×φ203mm |
磨頭快速升降速度 | 310mm/min | 310mm/min | 310mm/min |
液壓泵型式 流量 | yb1-100 96l/min | yb1-100 96l/min | yb1-100 96l/min |
電氣設(shè)備總?cè)萘?/td> | 14kva | 14kva | 15.5kva |
磨頭電動(dòng)機(jī)功率 轉(zhuǎn)速 | 7.5kw 1440r/min | 7.5kw 1440r/min | 7.5kw 1440r/min |
液壓泵電動(dòng)機(jī)功率 轉(zhuǎn)速 | 4kw 960r/min | 4kw 960r/min | 5.5kw 960r/min |
快速升降電動(dòng)機(jī)功率 轉(zhuǎn)速 | 0.37kw 1400r/min | 0.37kw 1400r/min | 0.37kw 1400r/min |
冷卻泵型式 流量 | db-100 100l/min | db-100 100l/min | db-100 100l/min |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 轉(zhuǎn)速 | 0.25kw 3000r/min | 0.25kw 3000r/min | 0.25kw 3000r/min |
容許大工件重量 (含電磁吸盤) | 975kg | 1248kg | 1560kg |
電磁吸盤尺寸(寬×長) | 500×1250mm | 500×1600mm | 500×2000mm |
機(jī)床外形尺寸(長×寬×高) | 3530×2073×2280mm | 4100×2073×2280mm | 6500×2073×2280mm |
凈重/毛重 | 6000/6700kg | 7000/8000kg | 8000/9300kg |
